Жилой дом Харьковское шоссе, г. Киев


Технико-экономические показатели (ориентировочно):
| Название | Количество | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Площадь участка | 0,52 | га |
| Площадь застройки | 1 397,1 | м2 |
| Количество машиномест на открытых автостоянках | 29 | м/мест |
| Количество машиномест в подземном паркинге | 92 | м/мест |
| Общая площадь дома (с подземным этажом) | 19908,4 | м2 |
| в т. ч.: площадь паркинга | 3773,6 | м2 |
| Общая площадь дома (выше отм. 0.000) | 16 134,8 | м2 |
| Площадь встроенных помещений (продаваемые) | 1 792,2 | м2 |
| Площадь квартир | 10 842,6 | м2 |
| Количество квартир | 166 | кв. |
| в т.ч. 1-комнатных: | 53 | кв. |
| 2-комнатных: | 94 | кв. |
| 3-комнатных: | 19 | кв. |
| Этажность | 22 | эт. |
Особенности проекта
- расположение на оживленной транспортной магистрали Бориспольского направления, которая соединяет Ленинградскую и Харьковскую площади;
- планируется дальнейшее развитие улицы Здолбуновской, вследствие чего объект окажется в центре транспортных потоков;
- развитая инфраструктура микрорайона;
- возможность организации тихого зеленого двора;
В здании предусмотрены:
- Офисные помещения (1-2 этажи): 976,2 м кв.
- Торговые помещения: 356,5 м кв.
- Автосалон (1-й этаж): 459,5 м кв.


